GEOMETRY

| Mon 3-29-10 & Tues 4-30-10 | 11.1 | 665-668:1-73 (4th), skip 45 |
| Wed 3-31-10 & Thurs 4-1-10 | 11.2 | 672-675:1-29 (4th), 35-38 all, 55-63 odd |
| Mon 4-12-10 & Tues 4-13-10 | 11.3 | 680-681:1-41 (4th), skip 33 |
| Wed 4-14-10 & Thurs 4-15-10 | 11.4 | 686-689:1-61 (4th) |
| Fri 4-16-10 | Quiz 11.1-11.4 | |
| Tues 4-20-10 & Wed 4-21-10 | 11.5 | 695-698:1-67 (4th) |
| Thurs 4-22-10 & Fri 4-23-10 | 11.6 | 701-705:1-51 (4th) |
| Mon 4-26-10 | Quiz 11.5-11.6 | |
| Wed 4-28-10 | Review for Test | |
| Thurs 4-29-10 & Fri 4-30-10 | Test Chapter 11 | |
| Mon 5-3-10 | 12-1 | 723-726:1-69 (4th), skip 57 |
| Tues 5-4-10 | 12.2 | 731-734:1-57 (4th), skip 49 |
| Wed 5-5-10 | 12.3 | 738-741:1-53 (4th), skip 49 |
| Thurs 5-6-10 | 12.4 | 746-749:1-57 (4th) |
| Fri 5-7-10-Tues 5-11-10 | Quiz 12.1-12.4 | |
| Wed 5-12-10 | 12.5 | 755-758:1-49 (4th), skip 37 |
| Thurs 5-13-10 | 12.6 | 762-765:1-57 (4th), skip 33,45,53 |
| Fri 5-14-10 | 12-7 | 769-772:1-49 (4th), skip 33,41 |
| Mon 5-17-10 | Quiz 12.5-12.7 | |
| Tues 5-18-10 | Review for Test | |
| Wed 5-19-10 & Thurs 5-20-10 | Test Chapter 4 |

Updated 5-11-10
CLASSZONE
is HERE